Calendário de Provas
Calendário 2012
| Dia | Prova | Local | km | Site ou Organização |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | ||||
| 12 | IV Corrida Rústica Portonave/Iceport de Praia de Navegantes | Navegantes/SC | 5 e 10km | www.chiptiming.com.br |
| Março | ||||
| 11 | Meia Maratona Corville | Joinville/SC | 6, 12 e 21km | www.corville.org.br |
| 25 | Meia Maratona Internacional de Florianópolis | Avenida Beira Mar Norte | 5, 12 e 21km | www.meiamaratonafloripa.com.br |
| Abril | ||||
| 07 | Moutain Do Costão do Santinho | Costão do Santinho (Florianópolis/SC) | 65km em revezamento | www.mountaindo.com.br |
| 14 | 17° Revezamento Volta à Ilha ASICS | Florianópolis/SC | 150km em revezamento | www.voltailha.com.br |
| 29 | Track&Field Run Series - Shopping Iguatemi | Florianópolis/SC | 5 e 10km | |
| Junho | ||||
| 17 | Meia Maratona de Floripa | Florianópolis/SC | 10 e 21km | www.meiadefloripa.com.br |
| Agosto | ||||
| 05 | Maratona Beto Carrero | Penha/SC | 42km em revezamento | www.maratonabetocarrero.com.br |
| 25 | Mountain Do – Circuito de Charme - Praia do Rosa | Imbituba/SC | 18km | www.mountaindo.com.br |
| Outubro | ||||
| 07 | Moutain Do Costão da Lagoa da Conceição | Lagoa da Conceição (Florianópolis/SC) | 73km em revezamento | www.mountaindo.com.br |
A responsabilidade das Provas são de obrigação de seus organizadores. A Integral apenas divulga as provas para possíveis interessados, ficando isenta de responsabilidade por qualquer mudança de data e local ou cancelamento da prova.
Divulgue sua prova em nosso site. Entre em contato e veja como!






